Göktürk-2 Stereo Üretimi
Görüntüler +/-30 derece yunuslama(pitch) açılar ile aynı yörüngede çekilmiştir. Part1 güneyden, Part2 ise kuzeyden çekilmiştir. Görüntüler 22 Mayıs 2015 tarihinde çekilmiştir. Görüntülere ait metadata bilgileri her bant klasörü içerisindeki DIMAP formatındaki band.xml dosyalarından incelenebilir.
Görüntü Adı | Parça 1 | Parça 2 |
Çekim Saati (UTC) | 08:23:31.558801168 | 08:25:27.056911122 |
Bakış Açısı (Roll) | -8.74536859479304° | -11.618880585756377° |
Yunuslama Açısı (Pitch) | 29.99737743826216 | -29.999938941212527° |
Satır | 16320 | 16320 |
Sütun | 8160 | 8160 |
Veri setini kmz olarak indirmek için tıklayınız.


Seviye | Açıklama |
L0 | Ham görüntü |
L1 | Radyometrik düzeltme yapılmış görüntü |
L1R | Bant çakıştırılmış görüntü |
L1RB | Kırmızı parlama düzeltilmiş görüntü (sadece RASAT) |
L2 | Geometrik düzeltme yapılmış görüntü |
L2B | Georeferanslama yapılmış görüntü (Landsat 8 Referans) |
RGB | Multi-spektral bantlar |
Pansharp | Pan keskinleştirme yapılmış görüntü |
Görüntülerin yörünge bilgileri olmak ile birlikte konum hassasiyeti 50-150 metre arasında doğruluğa sahiptirler.
L1R içerisinde bulunan görüntülerden DEM üretimi gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Daha sonra sağlanacak GCP’ler ile birlikte bölgeye ait LİDAR verisinden doğrulama gerçekleştirilecektir.



